
Weather
for your holidays at Kaprun
Kaprun
Today – 2021-01-23
rain and snow, mainly cloudy
Temperature: -3 °C / 4 °C
Aus dichten Wolken ist wiederholt mit Regen und Schneefall zu rechnen.
Tomorrow – 2021-01-24
sunny and cloudy
Temperature: -7 °C / 1 °C
Ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken, die Schauerneigung ist bis zum Abend gering.
Day after tomorrow – 2021-01-25
light snow shower, mainly cloudy
Temperature: -8 °C / -1 °C
Nach einem freundlichen Start ziehen dichte Wolken und leichter Schneefall auf.
Quelle: ZAMG
Status of slopes and snow report for your ski and snowboard holidays
Verbund Kaprun / Zell am See
State | Name | Type | Length | Height | Opening times |
---|---|---|---|---|---|
Almbahn Kaprun | |||||
Gipfelbahn | |||||
Gletscher-Shuttle | |||||
Gletscherjet 1 | |||||
Gletscherjet 2 | |||||
Gletscherjet 3 | |||||
Gletscherjet 4 | |||||
Kitzlift I | |||||
Kitzlift II | |||||
Kristallbahn | |||||
Langwiedbahn | |||||
Lechnerberglift 1 | |||||
Lechnerberglift 2 | |||||
Magnetköpfllift | |||||
Maisilift | |||||
Maurerlift | |||||
Panoramabahn | |||||
MK Maiskogelbahn | |||||
Schmiedingerbahn | |||||
Schneehasen-Lift | |||||
Sonnenkarbahn 1 | |||||
Sonnenkarbahn 2 | |||||
3K K-onnection |
Data provision by Verbund Kaprun / Zell am See
Last updated on 23.01.2021 07:36:39 - Kaprun-Kitzsteinhorn
Verbund Kaprun / Zell am See
State | Name | Type | Length | Height |
---|---|---|---|---|
1 Alpincenterpiste | 4000 m | |||
1a Magnetköpflpiste | 800 m | |||
2 Gletscherseepiste | 2500 m | |||
3a Schmiedingerpiste 1 | 1000 m | |||
3b Schmiedingerpiste 2 | 1000 m | |||
4a Gletscherpiste 1 | 2000 m | |||
4b Gletscherpiste 2 | 1800 m | |||
4c Gletscherpiste 3 | 1800 m | |||
5a Maurerpiste 1 | 1300 m | |||
5b Maurerpiste 2 | 1300 m | |||
6 Easy Run | 2000 m | |||
7 Schmiedingerschwung | 1500 m | |||
8a Sonnenkarpiste 1 | 2000 m | |||
8b Sonnenkarpiste 2 | 2500 m | |||
9 Nordkarpiste | 1800 m | |||
10 Rettenwandpiste 1 | 3200 m | |||
10a Rettenwandpiste | 1500 m | |||
11 Langwiedpiste | 2800 m | |||
12 Kristallpiste | 3000 m | |||
13 Krefelderpiste | 1200 m | |||
14 Black Mamba | 1000 m | |||
15 Schneehasen-Piste | 1000 m | |||
30 Schermer Steilhang | 3000 m | |||
31 Familienabfahrt | 5000 m | |||
32 Sauloch – Trainingspiste | 4000 m | |||
33 Schaufelberg Abfahrt | 4000 m | |||
34 Übungspiste Maisi | 1000 m | |||
40 Lechnerbergpiste | 3000 m |
Data provision by Verbund Kaprun / Zell am See
Last updated on 23.01.2021 07:36:39 - Kaprun-Kitzsteinhorn
Current snow report
Slope snow depth on the mountain / quality | 190 cm - griffig |
Slope snow depth in the valley | 40 cm |
Snow depth in the resort | 20 cm |
Temperature on the mountain / in the valley in °C | -1 °C on the mountain / 2 °C in the valley |
Last snowfall (fresh snow) | 21.01.2021 |
Valley run | Talabfahrt |
Slopes with snowmaking in km | 19 km |
Avalanche Level | kein Wert |
Data provision by Verbund Kaprun / Zell am See
Last updated on 22.01.2021 08:22:07 - Kaprun-Kitzsteinhorn
Gipfel
Sonnenkar
Alpincenter
Langwied
Kaprun-Maiskogel
Kaprun
Stanger-Maisilift
Kaprun
Bergstation Maiskogelbahn
Data provision by Verbund Kaprun / Zell am See
Last updated on 10.12.2020 11:28:15 - Kaprun-Kitzsteinhorn