Onlinebuchen

den BESTEN Preis bekommen Sie hier!
Erstklassige Angebote
OnlinebuchenSonne, Wolken, Regenschauer
Temperatur: 9 °C / 24 °C
Ein sehr wechselhafter Tag, Regenschauer sind jederzeit möglich.
Viele Wolken, etwas Sonne
Temperatur: 11 °C / 22 °C
Es ist wechselnd bis stark bewölkt und weitgehend trocken.
Überwiegend sonnig
Temperatur: 8 °C / 23 °C
Anfängliche Regenschauer klingen ab, im Tagesverlauf klart es immer mehr auf.
Quelle: ZAMG
Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
Almbahn Kaprun | |||||
Gipfelbahn | |||||
Gletscher-Shuttle | |||||
Gletscherjet 1 | |||||
Gletscherjet 2 | |||||
Gletscherjet 3 | |||||
Gletscherjet 4 | |||||
Kitzlift I | |||||
Kitzlift II | |||||
Kristallbahn | |||||
Langwiedbahn | |||||
Lechnerberglift 1 | |||||
Lechnerberglift 2 | |||||
Magnetköpfllift | |||||
Maisilift | |||||
Maurerlift | |||||
Panoramabahn | |||||
MK Maiskogelbahn | |||||
Schmiedingerbahn | |||||
Schneehasen-Lift | |||||
Sonnenkarbahn 1 | |||||
Sonnenkarbahn 2 | |||||
3K K-onnection |
Datenbereitstellung durch Verbund Kaprun / Zell am See
Zuletzt aktualisiert am 16.05.2022 05:45:12 - Kaprun-Kitzsteinhorn
Status | Name | Typ | Länge | Höhe |
---|---|---|---|---|
1 Alpincenterpiste | 4000 m | |||
1a Magnetköpflpiste | 800 m | |||
2 Gletscherseepiste | 2500 m | |||
3a Schmiedingerpiste 1 | 1000 m | |||
3b Schmiedingerpiste 2 | 1000 m | |||
4a Gletscherpiste 1 | 2000 m | |||
4b Gletscherpiste 2 | 1800 m | |||
4c Gletscherpiste 3 | 1800 m | |||
5a Maurerpiste 1 | 1300 m | |||
5b Maurerpiste 2 | 1300 m | |||
6 Easy Run | 2000 m | |||
7 Schmiedingerschwung | 1500 m | |||
8a Sonnenkarpiste 1 | 2000 m | |||
8b Sonnenkarpiste 2 | 2500 m | |||
9 Nordkarpiste | 1800 m | |||
10 Rettenwandpiste 1 | 3200 m | |||
10a Rettenwandpiste | 1500 m | |||
11 Langwiedpiste | 2800 m | |||
12 Kristallpiste | 3000 m | |||
13 Krefelderpiste | 1200 m | |||
14 Black Mamba | 1000 m | |||
15 Schneehasen-Piste | 1000 m | |||
30 Schermer Steilhang | 3000 m | |||
31 Familienabfahrt | 5000 m | |||
32 Sauloch – Trainingspiste | 4000 m | |||
33 Schaufelberg Abfahrt | 4000 m | |||
34 Übungspiste Maisi | 1000 m | |||
40 Lechnerbergpiste | 3000 m |
Datenbereitstellung durch Verbund Kaprun / Zell am See
Zuletzt aktualisiert am 16.05.2022 05:45:12 - Kaprun-Kitzsteinhorn
Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 245 cm - Frühjahrsschnee |
Pisten-Schneehöhe im Tal | 0 cm |
Schneehöhe im Ort | 0 cm |
Temperatur am Berg / im Tal in °C | 8 °C am Berg / 10 °C im Tal |
Letzter Schneefall (Neuschnee) | 30.04.2022 |
Abfahrt ins Tal | Mittelstation |
Beschneite Pisten in km | 13 km |
Aktuelle Lawinenstufe | kein Wert |
Datenbereitstellung durch Verbund Kaprun / Zell am See
Zuletzt aktualisiert am 15.05.2022 08:10:35 - Kaprun-Kitzsteinhorn
Kaprun
Kaprun
Datenbereitstellung durch Verbund Kaprun / Zell am See
Zuletzt aktualisiert am 27.04.2021 09:59:35 - Kaprun-Kitzsteinhorn