Wissenswertes
für deinen Skiurlaub in Kaprun
Um deinen Ski- oder Snowboardurlaub am Kitzsteinhorn so unkompliziert und entspannend wie möglich zu machen haben wir hier schon die wichtigsten Punkte für dich aufgelistet. Gerne stehen wir dir natürlich auch persönlich für Fragen und Informationen zur Verfügung!
Skipassservice im Hotel
Direkt im Hotel und ganz ohne Anstellen an der Liftkasse erhältst du deinen Skipass. So kannst du direkt ins Skivergnügen starten.
Skibus
Mit dem kostenlosen Skibus kommen Sie bequem zu den gewünschten Bergbahnen. Die Skibushaltestelle befindet sich nur 1 Gehminute vom Hotel entfernt.
Skischule
Bei der Skischule Ski mit Uns der Familie Hartweger kannst du dir den nötigen Feinschliff fürs Schneevergnügen holen.
Für die individuelle Betreuung durch einheimische Skilehrer im Privatunterricht sorgt die Skischule Bewegt in Kaprun!
Skiverleih
Im Umkreis von wenigen Gehminuten kannst du dir dein gesamtes Equipment für den Ski- und Snowboard Urlaub leihen. Somit kannst du schon die Anreise mit leichtem Gepäck genießen und dich vor Ort mit bester Beratung ausstatten lassen. Unsere verlässlichen Partner dazu sind Glaser Sport 2000 und Intersport Bründl in Kaprun.
Lift- und Pistenstatus
Verbund Kaprun / Zell am See
Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
Almbahn Kaprun | |||||
Gipfelbahn | |||||
Gletscher-Shuttle | |||||
Gletscherjet 1 | |||||
Gletscherjet 2 | |||||
Gletscherjet 3 | |||||
Gletscherjet 4 | |||||
Kitzlift I | |||||
Kitzlift II | |||||
Kristallbahn | |||||
Langwiedbahn | |||||
Lechnerberglifte | |||||
Magnetköpfllift | |||||
Maisilift | |||||
Maurerlift | |||||
Panoramabahn | |||||
MK Maiskogelbahn | |||||
Schmiedingerbahn | |||||
Schneehasen-Lift | |||||
Sonnenkarbahn 1 | |||||
Sonnenkarbahn 2 |
Datenbereitstellung durch Verbund Kaprun / Zell am See
Zuletzt aktualisiert am 19.02.2019 16:41:22 - Kaprun-Kitzsteinhorn
Verbund Kaprun / Zell am See
Status | Name | Typ | Länge | Höhe |
---|---|---|---|---|
1 Alpincenterpiste | 4000 m | |||
1a Magnetköpflpiste | 800 m | |||
2 Gletscherseepiste | 2500 m | |||
3a Schmiedingerpiste 1 | 1000 m | |||
3b Schmiedingerpiste 2 | 1000 m | |||
4a Gletscherpiste 1 | 2000 m | |||
4b Gletscherpiste 2 | 1800 m | |||
5a Maurerpiste 1 | 1300 m | |||
5b Maurerpiste 2 | 1300 m | |||
7 Schmiedingerschwung | 1500 m | |||
8a Sonnenkarpiste 1 | 2000 m | |||
8b Sonnenkarpiste 2 | 2500 m | |||
9 Nordkarpiste | 1800 m | |||
10 Rettenwandpiste 1 | 3200 m | |||
11 Langwiedpiste | 2800 m | |||
12 Kristallpiste | 3000 m | |||
13 Krefelderpiste | 1200 m | |||
14 Black Mamba | 1000 m | |||
15 Schneehasen-Piste | 1000 m | |||
30 Schermer Steilhang | ||||
31 Familienabfahrt | ||||
32 Sauloch – Trainingspiste | ||||
33 Schaufelberg Abfahrt | ||||
34 Übungspiste Maisi | ||||
40 Lechnerbergpiste |
Datenbereitstellung durch Verbund Kaprun / Zell am See
Zuletzt aktualisiert am 19.02.2019 16:41:22 - Kaprun-Kitzsteinhorn
Schneebericht
Aktueller Schneebericht
Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 350 cm - griffig |
Pisten-Schneehöhe im Tal | 60 cm |
Schneehöhe im Ort | 15 cm |
Temperatur am Berg / im Tal in °C | -1 °C am Berg / -1 °C im Tal |
Letzter Schneefall (Neuschnee) | 11.02.2019 |
Abfahrt ins Tal | Geschlossen |
Beschneite Pisten in km | 0 km |
Aktuelle Lawinenstufe | 2 - mäßige Lawinengefahr |
Datenbereitstellung durch Verbund Kaprun / Zell am See
Zuletzt aktualisiert am 19.02.2019 16:41:23 - Kaprun-Kitzsteinhorn
Webcams
Datenbereitstellung durch Verbund Kaprun / Zell am See
Zuletzt aktualisiert am 19.02.2019 16:41:23 - Kaprun-Kitzsteinhorn